プランナーNo:HR-0764 更新日:2022/6/24
会社紹介 | ■事業内容:インタラクティブ領域におけるクリエイティブ、デジタルマーケティング・CRMのプランニング・制作・運用、およびシステム開発業務 ■特徴:”自分を磨くチャンスに溢れた会社” |
---|---|
魅力 | クライアントの課題解決の為に、デジタルを基点に顧客体験をつくり出す施策の企画・立案・実行をご担当いただきます。 「人間中心設計」などのアプローチを用いながら、クリエイティブな発想をもってデジタルを中心においた課題解決をしていただきます。 |
応募資格 | <必須> ■受託でデジタル領域のプランニング経験があること ■クライアントへの戦略立案・企画書作成提案の経験があること ■サービスデザイン、UXに関する実務経験または知見があること |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
500万円~800万円 | 東京都千代田区 |
Web/アプリ構築ディレクターNo:HR-0839 更新日:2022/6/24
会社紹介 | デジタルマーケティングの全ての領域に対する、コンサルティング、開発・実装、運用・実行を提供しています。 |
---|---|
魅力 | クライアントの保有するメディア(オウンドメディア)における、顧客獲得/Growthのための戦略立案・コンサルティング、およびエグゼキューションにおける設計・実装・全体マネジメントを行っていただきます。クライアントのオウンドメディアにおける課題解決・DX推進に向けた各プロジェクトの推進業務をお任せします。オウンドメディア構築、アプリ構築、CMSおよび各種マーケティングソリューションの導入における要件定義、設計、構築ディレクション等を行います。 <仕事詳細>■オウンドメディア(サイト、アプリ等)構築・改善プロジェクトにおける顧客視点に立った要件定義・設計業務 ■マーケティングソリューションの導入における設計・構築ディレクション、周辺領域の開発における設計・構築ディレクション |
応募資格 | <必須>■Webサービス/サイト、モバイルアプリ、Webアプリケーションの提案、プリセールス、プランニング、要件定義、各種設計、制作・開発ディレクション等いずれかにおける実務経験2年以上 ■フロントエンド実装におけるパートナーディレクション経験(HTML、JS、CSS等) ■UX/IAを意識したプランニングおよび設計の実務経験 ■顧客セッションのリードおよび資料作成等の実務経験 <歓迎>以下いずれかの経験 ■フロントエンド実装における実務経験(HTML、JS、CSS等) ■サーバーサイド開発におけるエンジニアリング経験(Java、PHP、Python等) ■UXデザイン、ビジュアルデザインの実務経験 ■マーケティングソリューション(MA、DMP、CRM/SFAなど)の実装および運用経験 ■LPO、EFO、レコメンドエンジン、WEB接客ツール等のウェブフロントツールの実装および運用経験 ■GA、AA等のアナリティクスツールの導入設計および運用経験 ■SEO、CRO、CRM、コンテンツマーケティング、サービスデザイン、EC等特定領域におけるコンサルティングおよびエグゼキューションの実務経験 ■ウェブサービス、メディア、EC等のプロダクトマネージャーとしての実務経験、グロースハック等 ■AWS、GCP、Azure等を利用した開発および運用経験 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
400万円~1500万円 | 東京都港区 |
WEBディレクターNo:HR-0837 更新日:2022/6/24
会社紹介 | デジタルマーケティングの全ての領域に対する、コンサルティング、開発・実装、運用・実行を提供しています。 |
---|---|
魅力 | デジタルマーケティングの中核的な顧客接点としてのWebサイトのスペシャリストとして、要件定義・設計・構築・運用・PDCAのプロセス全体のディレクションおよびプロジェクトマネジメントを行う役割をお任せいたします。 <仕事詳細>■マーケティング戦略全体におけるWebサイトの役割の規定 ■Webサイトの構造、コンテンツ、デザイン、コンテンツ管理システム、KPIなど具体的あり方の方向づけ ■さまざま専門スタッフ(※)で構成されるプロジェクトの全体マネジメント ■クライアントの抱える問題に対して、広告領域に留まらない戦略パートナーとして、課題設定~戦略~実行に至る統合的なソリューション設計を行う ■顧客折衝を通じた問題発見・課題設定と改善策立案業務 ■ON-OFF統合メディアプランニングに関する以下の業務を行う ■新規企画・提案し案件獲得 |
応募資格 | <必須>以下何れか該当する方 ■Webサイト構築の一般的な作業プロセスの理解と実務経験(プランニング、要件定義、各種設計、制作・開発ディレクションにおける実務経験2年以上) ■HTML/CSS/JavaScriptなどのフロント技術に関する俯瞰的知識 ■広告会社やコンサルティング会社、事業会社におけるマーケティング、広告コミュニケーション、プロモーション、ブランドAE、キャンペーン設計などの作業経験のある方 ■顧客折衝および提案資料作成等の実務経験 ■WebサイトのUX・構築アプローチ・CMS・解析ツール等の最新トレンドの理解 ■WEB解析(GoogleAnalytics,AdobeAnalytics)の実務経験 ■UX/IAを意識したWEBサイト制作業務に主体的に携わった経験 ■新規企画・提案し案件獲得ができる経験がある方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
400万円~1500万円 | 東京都港区 |
サービスデザイナー(UXデザイナー)No:HR-0914 更新日:2022/6/24
会社紹介 | 「ヘルスケア」「フィンテック」「音楽・電子書籍」「生活情報」「エンターテインメント」など、毎日の暮らしを楽しく便利にする多彩なサービスを、モバイルサイトやアプリを通じて提供しています。 |
---|---|
魅力 | 同社は女性のための健康情報サイトや、音楽配信サイトなどのモバイルコンテンツを中心に、「ヘルスケア」「フィンテック」「音楽・動画・書籍」「生活情報」「エンターテインメント」と多岐に渡る分野のサービスを提供しています。 今回の募集は主に新しい価値を顧客やユーザーに提供するためのサービスの企画を立案・実行する仕事になります。関連するステークホルダーを洗い出し、観察やヒアリングを通じてニーズや課題を探ります。 ペルソナやカスタマージャーニーマップといったUXデザインや、ステークホルダーの業務を可視化し最適なサービスデザインを行う重要な役割です。また、整理された顧客体験や業務からプロダクトの要求を洗い出します。 想定しているUXデザインやサービスデザインの仕事内容は以下の通りです。 <仕事詳細> [UXデザイン] ■インタビュー、アンケート、観察によるニーズ調査 ■ペルソナ、カスタマージャーニーマップ作成 ■ワイヤーフレーム作成 [サービスデザイン] ■サービスコンセプト作成 ■As-Is、To-Beの業務の可視化及び課題の分析 ■MVP(実用最小限の製品)の特定 ■仮説の立案・検証 |
応募資格 | <必須> ■概要レベルから詳細レベルまでの業務フロー作成の経験 ■ステークホルダーへのヒアリングやインタビューの経験 ■顧客志向(ユーザー志向)でサービスを考える力 ■ファシリテーションスキル ■物事を論理的に整理する能力 <歓迎> ■デザイン思考を用いたアイディエーションなどの経験 ■ペルソナ、カスタマージャーニーマップ、サービスブループリントの作成経験 ■周囲を巻き込んだワークショップの企画・運営の経験 ■顧客の課題、ソリューション、価値などの仮説を立案し検証した経験 ■IPA ITストラテジスト資格 ■HCD-Net認定 人間中心設計の専門家またはスペシャリスト ■ITの基礎知識 ■英語力(TOEIC 600以上) <求める人物像> ■顧客志向で考えることができ、自律的に行動できる方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
500万円~800万円 | 東京都新宿区 |
制作プロデューサーNo:HR-0742 更新日:2022/6/24
会社紹介 | ■事業内容:インタラクティブ領域におけるクリエイティブ、デジタルマーケティング・CRMのプランニング・制作・運用、およびシステム開発業務■特徴:”自分を磨くチャンスに溢れた会社” |
---|---|
魅力 | 大手ナショナルクライアントのデジタルマーケティング戦略実現に向け、デジタルコミュニケーション施策の企画立案・提案、プロジェクト全体の進行管理をお任せします。デジタルクリエイティブにおけるプロジェクト実制作の総責任者として、プロジェクトを成功へ導いていただきます。クライアントや広告代理店との折衝を通じて課題を抽出し、最適なソリューションを企画・提案することが業務の中心となります。 <仕事詳細>■業務・案件毎のプロジェクト計画 ■プロジェクト計画、収益計画、稼働計画による案件マネジメント ■制作ディレクションと進行管理 ■既存得意先案件の改善提案・実施 ■プロジェクトマネジメント視点でプロデューサーと提案連携 |
応募資格 | <必須>■受託業務におけるプロデュース、プロジェクトマネジメント経験(目安2年以上) ■デジタルマーケティング、広告業界での実務経験(目安2年以上/Web制作の一連のフローを理解している方) <具体的には>■制作プロダクションでのプロデューサー経験、広告代理店での企画・営業経験 など、デジタルを中心とした、クリエイティブ、システム、マーケティング業界でのご経験がある方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
450万円~750万円 | 東京都千代田区 |
WEBディレクターNo:HR-0518 更新日:2022/6/24
会社紹介 | マンションの企画・開発を中心に、管理、運営まで一貫した事業を行っています。東京23区の好立地を厳選し、シングル、DINKSをはじめファミリー層まで、その街ならではの特色とライフスタイルを反映するマンションを提案し、設立以来17年連続増収増益を継続中。開発するマンションへのIoT機器の積極的な導入や、不動産活用に関する情報を提供するメディア運営、一棟物件売買専門サイトの運営、不動産所有者向け資産管理アプリの提供など、ITを活用した不動産サービスの取り組みにも力を入れています。 |
---|---|
魅力 | 新規事業、新サービスのWebプロモーション管理全般を担当いただきます。<仕事詳細>■Webサイトの構築、運用管理 ■自社ホームページの管理、更新提案 ■新規事業、新サービスに関するWebプロモーション戦略の立案、実施 ■マーケティング調査、戦略立案 ■ベンダーコントロール ■不動産広告、印刷物などの制作進行管理 など |
応募資格 | <必須>■Webサイトの構築、運用経験 <歓迎>■不動産関連のWebプロモーション管理の経験 ■不動産関連のWebマーケティング経験 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
400万円~700万円 | 東京都新宿区 |
ディレクター (ゲーム・遊技機)No:KK-0038 更新日:2022/6/24
会社紹介 | ゲーム業界・遊技機業界の3DCG制作を事業とする企業です。 2013年位設立されたの会社であり、クリエイターが個性と能力を最大限発揮できる会社として、事業拡大中。 様々な制作会社やメーカーで仕事をすることで、蓄積されているノウハウやテクニックを学ぶことができます。 |
---|---|
魅力 | 携わるプロジェクトは大手の案件ばかりです。そのため年単位で携わり、担当案件は1社のみ。最新の技術を学びながら続けられる環境です。 <仕事詳細> ■担当する大手顧客先へ出向し、ディレクターとしてモバイルゲームや遊技機等の液晶画面を中心としたCG映像の企画・演出・コンテ作成・デザイン・アートディレクション・工程管理などを担当いただきます。 |
応募資格 | <必須> ■以下いずれかの経験がある方 (ディレクション経験が無くても応募可能) ・ゲーム、遊技機業界でのデザイン経験がある方 ・CG映像制作のディレクション経験がある方 ・実写もしくはアニメ等のディレクター経験がある方 <求める人物像> ■転職回数は増やしたくないが、色々な会社を見て回りたい方 ■色々な制作環境でスキルを伸ばしていきたい方 ■ゲーム系をやりたい遊技機系の方、遊技機系をやりたいゲーム系の方 ■効率主義で働きたい方 ■黙々と仕事をしたい方 ■1人でもしっかり考えて動ける方 ■自作ゲームなどの経験がある方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
420万円~700万円 | 東京都 |
ディレクターNo:HR-0871 更新日:2022/6/24
会社紹介 | ■事業内容:インタラクティブ領域におけるクリエイティブ、デジタルマーケティング・CRMのプランニング・制作・運用、およびシステム開発業務 ■特徴:”自分を磨くチャンスに溢れた会社” |
---|---|
魅力 | 大手ナショナルクライアントのデジタルマーケティング戦略実現に向け、デジタルコミュニケーション施策の企画立案・提案、プロジェクト全体の進行管理をお任せします。 デジタル制作における「監督」として、スタッフをまとめ、プロジェクト全体の進行管理・品質管理をすることが主な業務です。 制作フェーズだけでなく、企画立案、プレゼン等、上流工程からプロジェクトに携わって頂きます。 手掛ける案件のほとんどは、大手ナショナルクライアント様の案件です。 プロモーション、ブランディング、CRM、コーポレート、SNS、アプリ他、多様化なデジタル領域の手法を組み合わせてクライアントの課題解決に向き合います。 社内には様々なスペシャリストが在籍しており、チームで得意先企業の課題を解決していきます。 各領域のスペシャリストを動かし、ひとつのモノを創り上げる環境で、チームワークの要となるのがWebディレクターです。 企画から制作ディレクション、得意先とのコミュニケーション等、全体のプロジェクトの工程全てに携わるので、プロジェクトが終了したときの達成感は計り知れないものがあります。 自身のスキルを活かして、「自分の手掛けた案件で世の中に影響を与えたい!」「世の中にないもの、面白いものをつくりたい!」等にチャレンジしていきたい方は、ぜひご応募お待ちしています。 |
応募資格 | <必須> ■受託業務におけるデジタル領域におけるディレクター経験(目安4年以上) ■広告クリエイティブ、メディア業界経験者(目安4年以上/Web制作の一連のフローを理解している方) <歓迎> ■制作プロダクションでのディレクター経験 ■システム開発会社でのプロジェクトマネジメント経験 ■メガベンチャーでのサービス開発経験 など、デジタルを中心とした、クリエイティブ、システム、マーケティング業界でのご経験がある方) <求める人物像> ■ゆくゆくはプロジェクトマネージャーやプロデューサーなど、上級職へステップアップしたいと考えている方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
340万円~600万円 | 東京都千代田区 |
UXデザイナーNo:HR-0941 更新日:2022/6/24
会社紹介 | 「ヘルスケア」「フィンテック」「音楽・電子書籍」「生活情報」「エンターテインメント」など、毎日の暮らしを楽しく便利にする多彩なサービスを、モバイルサイトやアプリを通じて提供しています。 |
---|---|
魅力 | 同社は、女性向け周期管理・妊活支援サービスや業界No.1シェアを獲得している電子母子手帳サービス、音楽動画配信サービス、エンタープライズ向けのDXソリューションサービス等、多様なお客様に幅広い分野のサービスを提供しているIT企業です。 配属部門では、お客様にとって「価値ある体験」 を与えるための設計、デザインを行うことをモットーに、企画・開発部門とともにサービスの制作を行っています。 本ポジションでは、これらのサービスのUXデザインを担っていただきます。 ※社外クライアント案件もございます。 <仕事詳細> ■プロジェクトにおけるUXプロセスの設計・提案 ■顧客調査の設計・実査・分析 ■UXプロセスにおける各種ワークショップの設計・ファシリテート(ペルソナ、カスタマージャーニーマップ等) ■サービス評価の設計・実査・分析(ユーザーテスト等) ■社内外でのUXデザイン啓蒙活動 |
応募資格 | <必須> ■UXデザインの設計、実行の実務経験(例:顧客調査、ペルソナやカスタマージャーニーマップ設計等) ※上記ご経験を示すポートフォリオ(形式問わず)をご提出いただきます。 ■デプスインタビューやユーザーテスト等の定性調査の設計・実行の実務経験 <歓迎> ■多数のステークホルダーを巻き込んでいけるコミュニケーションスキル ■ファシリテーションスキル ■オンラインでのUXデザインワークショップの実務経験 ■Google Analytics, mixpanel 等を使ったユーザーの行動解析・施策立案経験 ■ディレクションやプロジェクトマネジメントスキル <求める人物像> ■HCD(人間中心設計)やデザイン思考に共感し、ユーザー体験価値向上への意欲のある方 ■コミュニケーションを大事にし、チームワークで業務を行える方 ■新しいことへの興味関心、チャレンジ精神旺盛な方 ■サービスやプロセスの課題に対して、前向き、主体的に取り組める方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
480万円~580万円 | 東京都新宿区 |